
Kalotten
Unsere Kalotten eignen sich für eine sichere und stabile Obergurtbefestigung
von Trapezprofilen.
Kalotten mit aufvulkanisiertem EPDM ( grau oder schwarz ) oder aufgeklebtem Moosgummi ermöglichen eine sichere Abdichtung und gleichmäßige Kraftverteilung.
Merkmale:
- Anordnung der Versteifungsdicken für sichere Montage mit 16 oder 19 mm Dichtscheiben
- Steigerung der Tragfähigkeit und somit der Gebrauchslasten
- hohe Dichtwirkung , besonders bei aufvulkanisiertem EPDM
- Lieferbar in Alu und vielen Ral Farben für Dach und Fassadenverkleidung,
sowie in Edel-Stahl

Für die Wellprofile besteht die Möglichkeit der Befestigung sowohl auf dem Wellendach als auch als negativ Kalotte im Wellental.
Abmessungen und technische Daten
| Trapezform | Gurt-Breite | Winkel | Breite |
|---|---|---|---|
| 124-29 | 20 | 35 | 30 mm |
| 20-16 G4 | 21 | 16 | 30 mm |
| 26-15 | 26 | 15 | 30 / 40 mm |
| 45-333 | 23 | 30 | 30 / 40 mm |
| 150-45 # 30-153 | 25 | 27 | 30 / 40 mm |
| Spundwand | 26 | 50 | 40 mm |
| 28-52 | 28 | 52 | 40 mm |
| TRP 40 | 30 | 29 | 32 mm |
| 40-167 | 34 | 23 | 32 mm |
| SABTL 75 | 36 | 40 | 32 mm |
| 40-183 | 41 | 17 | 32 / 40 mm |
| 45-200 | 40 | 24 | 32 mm |
| 35-207 | 41 | 32 | 32 / 40 mm |
| 41-39 | 41 | 39 | 32 / 40 mm |
| 45-30 | 45 | 30 | 32 mm |
| KD 58 | 50 | 36 | 40 mm |
| E 50 | 54 | 32 | 45 mm |
| Solux | 25 | 27 | 49 mm |
| 30-200 | 20 | 23 | 30 mm |
| Wellenform | Radius | ||
|---|---|---|---|
| 18-76 | 24 | 25 x 25mm | ohne Sicke |
| 18-76 | 24 | 40 x 40 mm | ohne Sicke |
| S 18-76 | 24 | mit Sicke | |
| 55-177 | 48 | ||
| SK 55-177 | 48 | Sicke kurz | |
| S 55-177 | 48 | Sicke lang |
- Alle Produkte mit Innenloch 7.2 mm
Jetzt neu: Solar-Kalotten
Die erste bauaufsichtlich zugelassene Solar-Kalotte.
Solar-Kalotten für Solardachanlagen auf Trapezblech. Die sichere Befestigung für Photovoltaik Dachanlagen
zu den Solarkalotten
Zertifizierungen
Kontakt
Winterberg & Knapp GmbH
St.-Antonius-Strasse 10
59964 Medebach-Oberschledorn
Telefon: +49 (0) 29 82 10 76
E-Mail: kontakt@winterberg-knapp.de



